Nieuws
Vogelgriep bij pluimvee, updates 2021/2022
Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) stelde in het seizoen 2021/2021 (okt t/m sep) meerdere gevallen van hoog pathogene H5N1 vogelgriep vast op pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle dieren op besmette bedrijven geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Klik hier voor het meest recente nieuws/seizoen:
Besmettingen vanaf het najaar 2021
In de twee tabellen hieronder staan alle gevallen van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) besmettingen vanaf oktober 2021 bij commerciële pluimveehouderijen en bij kleinschalige houderijen (50+ dieren). Bekijk voor alle positief geteste gevallen, inclusief bij wilde vogels en kleinere hobbyhouders, de kaart elders op deze pagina.
Hoog pathogene vogelgriep commerciële pluimveebedrijven
Plaats | Bedrijf/diersoort | Aantal dieren | Type | Datum |
---|---|---|---|---|
Zuidwolde | Vleeskuikens | 28.000 | H5N1 | 29/09/2022 |
Wildervank | Leghennen | 15.000 | H5N1 | 29/09/2022 |
Nieuw-Weerdinge | Vleeskuikens | 201.600 | H5N1 | 26/09/2022 |
Oldekerk | Vleeskuiken-ouderdieren | 38.000 | H5N1 | 18/09/2022 |
Schuinesloot | Eenden | 60.000 | H5N1 | 18/09/2022 |
Tjerkgaast | Vleeskuikens | 87.000 | H5N1 | 16/09/2022 |
De Krim | (Vermeerderings)bedrijf met vleeskuikens | 26.000 | H5N1 | 8/09/2022 |
Ried | Vleeskuikens | 104.000 | H5N1 | 2/09/2022 |
Barneveld III | Leghennen | 41.000 | H5N1 | 2/09/2022 |
Blija II | Vleeskuikens | 66.000 | H5N1 | 1/09/2022 |
Lunteren XI | Eenden | 3.000 | H5N1 | 18/08/2022 |
Maurik | Vleeskuiken-ouderdieren | 24.000 | H5N1 | 17/08/2022 |
Schore | Leghennen | 76.000 | H5N1 | 15/08/2022 |
Lunteren X | Leghennen | 5.000 | H5N1 | 14/08/2022 |
Dalfsen III | Leghennen | 108.000 | H5N1 | 02/08/2022 |
Dalfsen II | Vleeskuiken-ouderdieren | 42.000 | H5N1 | 31/07/2022 |
Dalfsen I | Vleeseenden | 88.000 | H5N1 | 27/07/2022 |
Minnertsga | Vleeskuikens | 105.000 | H5N1 | 26/07/2022 |
Biddinghuizen II | Leghennen | 56.000 | H5N1 | 17/06/2022 |
Tzum II | Vleeskuikens | 166.000 | H5N1 | 16/06/2022 |
Hierden VI | Leghennen | 8.300* | H5N1 | 10/06/2022 |
Hierden V | Vleeseenden | 100.000 | H5Nx | 10/06/2022 |
Hierden IV | Vleeseenden | 7.000 | H5N1 | 07/06/2022 |
Lunteren IX | Opfok leghennen | 90.000 | H5N1 | 02/05/2022 |
Lunteren VIII | Leghennen | 50,000 | H5N1 | 28/04/2022 |
Barneveld II | Leghennen | 17.000 | H5N1 | 24/04/2022 |
Terschuur | Vermeerderingsbedrijf met kippen | 28.600 | H5N1 | 24/04/2022 |
Lunteren VII | Leghennen | 88.000 | H5N1 | 22/04/2022 |
Lunteren VI | Vleeseenden | 3.000 | H5N1 | 21/04/2022 |
Lunteren V | Leghennen | 280.000** | H5N1 | 20/04/2022 |
Lunteren IV | Leghennen | ** | H5N1 | 20/04/2022 |
Voorthuizen | Leghennen | 26.000 | H5N1 | 19/04/2022 |
Barneveld I | Leghennen | 34.000 | H5N1 | 15/04/2022 |
Lunteren III | Vleeseenden | 8.500 | H5N1 | 12/04/2022 |
Lunteren I | Leghennen | 40.000 | H5N1 | 10/03/2022 |
Hekendorp | (Opfok)leghennen | 121.000 | H5N1 | 05/03/2022 |
Hedel | Kalkoenen | 64.500 | H5N1 | 03/03/2022 |
Son | Vleeskuikens | 170.000 | H5N1 | 01/03/2022 |
Wageningen | Vermeerderingsbedrijf met kippen | 47.000 | H5N1 | 01/03/2022 |
Losdorp | Vleeskuikens | 37.000 | H5N1 | 28/02/2022 |
Hellum | Kalkoenen | 16.000 | H5N1 | 27/02/2022 |
Woltersum II | Opfok leghennen | 50.000 | H5N1 | 24/02/2022 |
Uithuizen | Kalkoenen | 10.000 | H5N1 | 20/02/2022 |
Putten | Leghennen | 77.000 | H5N1 | 16/02/2022 |
Woltersum I | Leghennen | 53.000 | H5N1 | 14/02/2022 |
Eefde | Leghennen | 6.000 | H5N1 | 08/02/2022 |
Hierden II | Vleeseenden | 53.000 | H5N1 | 04/02/2022 |
Hierden I | Vleeseenden | 15.000 | H5N1 | 03/02/2022 |
Zeewolde IV | Kippen | 15.000 | H5N1 | 02/02/2021 |
Vuren | Leghennen | 168.000 | H5N1 | 01/02/2022 |
Biddinghuizen I | Vleeseenden | 9.700 | H5N1 | 30/01/2022 |
Ede | Vleeseenden | 3.000 | H5N1 | 25/01/2022 |
Willemstad | Vleeskuikens | 46.000 | H5N1 | 24/01/2022 |
Grootschermer II | Vleeskuikens | 170.000 | H5N1 | 24/01/2022 |
Lelystad | Leghennen | 24.000 | H5N1 | 22/01/2022 |
Bentelo | Legkippen | 189.000 | H5N1 | 04/01/2022 |
Blija I | Vleeskuikens | 222.000 | H5N1 | 03/01/2022 |
Ysselsteyn | Kalkoenen | 64.000 | H5N1 | 20/12/2021 |
Den Ham | Vleeskuikens | 80.000 | H5N1 | 17/12/2021 |
Vinkeveen | Leghennen | 10.000 | H5N1 | 21/11/2021 |
Tzum I | Vleeskuikens | 122.500 | H5N1 | 14/11/2021 |
Lutjegast | Leghennen | 48.000 | H5N1 | 08/11/2021 |
Zeewolde III | Vleeseenden | 21.000 | H5N1 | 05/11/2021 |
Zeewolde II | Vleeseenden | 10.000 | H5N1 | 04/11/2021 |
Grootschermer I | Vleeskuikens | 107.000 | H5N1 | 30/10/2021 |
Zeewolde I | Leghennen | 36.000 | H5N1 | 26/10/2021 |
* Het virus is aangetoond in de leghennen. Daarnaast had het bedrijf 6.000 vleeseenden die ook zijn geruimd.
** Totaal aantal geruimde dieren locaties Lunteren IV en V: 280.000
Hoog pathogene vogelgriep grotere hobbyhouders
Plaats | Bedrijf/diersoort | Aantal dieren | Type | Datum |
---|---|---|---|---|
Geesteren | Kleinschalige houderij | 120 | H5N1 | 21/09/2022 |
Vriezenveen II | Kleinschalige houderij | 150 | H5N1 | 17/09/2022 |
Daarle | Kleinschalige houderij | 550* | H5N1 | 15/09/2022 |
Vriezenveen I | Kleinschalige houderij | * | H5N1 | 15/09/2022 |
Zuid-Scharwoude | Kleinschalige houderij | 65 | H5Nx | 14/09/2022 |
Barneveld IV | Onderwijsinstelling | 1250 | H5N1 | 7/09/2022 |
Wieringerwerf | Zorgboerderij | 130 | H5N1 | 5/09/2022 |
Bunschoten-Spakenburg | Kleinschalige houderij | 150 | H5N1 | 1/09/2022 |
Ter Aar | Kleinschalige houderij | 80 | H5N1 | 27/08/2022 |
Spijkenisse | Kinderboerderij | 150 | H5N1 | 25/08/2022 |
Abbekerk | Kleinschalige houderij | 100 | H5N1 | 23/08/2022 |
Vlaardingen | Kinderboerderij | 137 | H5N1 | 17/08/2022 |
Watergang | Kleinschalige houderij | 550 | H5N1 | 05/07/2022 |
Boskoop | Kleinschalige houderij | 300 | H5N1 | 19/05/2022 |
Lunteren II | Kleinschalige houderij | 100 | H5N1 | 18/03/2022 |
Scharnegoutum | Kleinschalige houderij | 90 | H5N1 | 25/02/2022 |
Hierden III | Kleinschalige houderij | 250 | H5N1 | 08/02/2022 |
Nieuwerbrug | Kleinschalige houderij | 220 | H5N1 | 13/01/2022 |
Parrega | Particuliere eigenaar | 200 | H5N1 | 3/11/2021 |
Assendelft | Kleinschalige houderij | 190 | H5N1 | 1/11/2021 |
* Totaal aantal geruimde dieren locaties Daarle en Vriezenveen: 550
Juni 2022: Ophokplicht gedeeltelijk ingetrokken
Na de eerste besmetting in Zeewolde stelde de overheid vanaf 26 oktober 2021 voor een ophokplicht in voor bedrijven met commercieel pluimvee. Vanaf juni 2022 werd de ophokplicht gedeeltelijk ingetrokken.
April 2022: Risico pluimveehouderij hoog
Uit de laatste risicoanalyse van WBVR (5 april 2022) van het seizoen 2021/2022 blijkt dat het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) wordt ingeschaald als hoog.
April 2022: Mogelijke verspreiding tussen bedrijven
Onderzoek van WBVR lijkt erop te wijzen dat na de introductie door wilde vogels, in de Gelderse Vallei sprake is van verspreiding van vogelgriep tussen bedrijven onderling.
Oktober 2021: Introductie virus via trekvogels
WBVR heeft de HPAI H5N1 virussen van de eerste drie besmette bedrijven dit seizoen geanalyseerd. Het betreft een nieuwe virusintroductie, die waarschijnlijk door trekvogels naar Nederland is gekomen. De huidige virussen in Nederland zijn niet verwant aan de Aziatische H5N1 stammen die mensen kunnen infecteren.
Lees meer over de genetische analyse
WBVR heeft de volledige genoomsequenties bepaald van de HPAI H5N1 virussen van de eerste drie commerciële pluimveebedrijven die besmet zijn geraakt sinds oktober 2021.
Genetische analyse van de eerste drie HPAI H5N1 uitbraak virussen heeft laten zien dat deze een andere genetische samenstelling hebben dan HPAI H5N1 virussen die eerder in 2021 in Nederland zijn gedetecteerd, ook nog gedurende de zomer. De recente HPAI H5N1 virussen in Nederland hebben nieuwe PB2, PA en NP gen segmenten verkregen. Een virus met dezelfde genetische samenstelling werd eind september 2021 aangetoond in Saratov, Rusland. Deze analyse laat zien dat het een nieuwe virus introductie betreft en dat het virus waarschijnlijk door trekvogels is geïntroduceerd in Nederland.
Genetische analyse van deze HPAI H5N1 virussen heeft laten zien dat deze behoren tot H5 clade 2.3.4.4b. De virussen zijn dus verwant aan HPAI H5 virussen die eerder uitbraken hebben veroorzaakt, sinds 2016.
De HPAI H5N1 virussen in Nederland zijn dus niet verwant aan de zoönotische Aziatische H5N1 stammen die mensen kunnen infecteren. Het risico voor de mens voor besmetting met de nieuwe H5N1 virussen wordt door het RIVM ingeschat als laag. Wel wordt aangeraden om contact met dode (wilde) vogels te vermijden.